I-bolt yevili lelori kunye ne-nut, i-bolt yelori ye-DAF
Le modeli yemveliso yile:
IINDAWO ZE-FORTUNE 
Isifumani seenxalenye
Uluhlu lweemodeli
| IMVELISO | M | L | SW | H | I-OEM |
| IBHOLITI YELORI | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
| IBHOLITI YELORI | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| IBHOLITI YELORI | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
| IBHOLITI YELORI | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| IBHOLITI YELORI | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
| IBHOLITI YELORI | 32 | 17 | |||
| IBHOLITI YELORI | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
| IBHOLITI YELORI | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
| IBHOLITI YELORI | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
Izicelo ezineenkcukacha ezifanelekileyo
| Ithatha indawo | Inombolo yeReferensi. | Iipropati | Idatha | |
| I-BPW | 03.296.23.17.0 | Intloko yeBolt Ø [mm] | D | 32 |
| Ubude 1 [mm] | L1 | 49 | ||
| Ubude 2 [mm] | L2 | 60 | ||
| Ubude [mm] | L | 114 | ||
| Umgangatho/ Ibanga | 10.9 | |||
| Ubude boMsonto 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
| Ubude boMsonto 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
| Umlinganiselo woMsonto 1 | M22 x 2 | |||
| Umlinganiselo woMsonto 2 | M22 x 1,5 |
| Uphawu lwesithuthi | Imodeli, Injini, Ibhokisi yeGear, I-Axle, Ikhabhini |
| Itreyila | I-BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Cofa ukuze ubone ezinye iimveliso ezivela kwibhrendi nganye.
Bhalisela incwadana yethu yeendaba